![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
MPN: | SMP04ESZ-BOBINE | MFR: | DJA |
---|---|---|---|
Tension d'alimentation unique typique (V): | 12V | Tension d'alimentation double typique (V): | +/-5V |
RoHS UE: | Conforme | ECCN (États-Unis): | EAR99 |
Mettre en évidence: | SMP04ESZ-REEL Circuit d'échantillonnage et de maintien,Circuit d'échantillonnage et de maintien 12V,Circuit d'échantillonnage et de maintien 4CH |
RoHS UE | Conforme |
ECCN (États-Unis) | EAR99 |
Statut de la pièce | Actif |
HTS | 8542.39.00.01 |
Automobile | Non |
PPAP | Non |
Nombre de S/H | 4 |
Heure d'acquisition (nous) | 11 |
Tension d'alimentation unique typique (V) | 12 |
Tension d'alimentation double typique (V) | ±5 |
Type d'alimentation | Simple|Double |
Température minimale de fonctionnement (°C) | -40 |
Température de fonctionnement maximale (°C) | 85 |
Emballage | Bande et bobine |
Montage | Montage en surface |
Hauteur du colis | 1,5 (maximum) |
Largeur du colis | 4 (maximum) |
Longueur du colis | 10 (maximum) |
PCB changé | 16 |
Nom du package standard | AMADOUER |
Forfait fournisseur | SOIC N |
Nombre de broches | 16 |
Forme de plomb | Aile de mouette |
Personne à contacter: peter
Téléphone: +8613211027073