|
|
|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Mettre en évidence: | Solide de condensateurs à tantale d'AVX,Condensateurs à tantale d'AVX 10uF,TAJA106K016RNJ |
||
|---|---|---|---|
| UE RoHS | Conforme |
| ECCN (US) | EAR99 |
| Statut de partie | Actif |
| Des véhicules à moteur | Non |
| PPAP | Non |
| Type | Solide |
| Valeur de capacité | 10uF |
| Tolérance | 10% |
| Tension | 16VDC |
| Esr (ohm) | 3 |
| Série équivalente de type de résistance | Norme |
| IR (mA) | 158 |
| L'IL (uA) | 1,6 |
| Polarité | Polaire |
| Facteur de dissipation (%) | 6 |
| Usages spéciaux | Profil bas |
| De sécurité avec le fusible intégré | Non |
| Choc et vibration élevés | Oui |
| Code de cas | |
| Style de cas | Moulé |
| Construction | Appartement |
| Support | Bâti extérieur |
| Style d'arrêt | L centripète |
| Nombre de terminaux | 2 |
| Taille (millimètres) | 3,2 X 1,6 X 1,6 |
| Paquet/cas | 3216-18 |
| Tension sous-sollicitée de température ambiante @ (°C) | 85 à 125 |
| Température de fonctionnement minimum (°C) | -55 |
| Température de fonctionnement maximum (°C) | 125 |
| Emballage | Bande et bobine |
| Longueur de produit (millimètres) | 3,2 |
| Profondeur de produit (millimètres) | 1,6 |
| Taille de produit (millimètres) | 1,6 |
| Poids (G) de produit | 0,029 |
| Tolérance de longueur (millimètres) | ±0.2 |
| Tolérance de profondeur (millimètres) | +0,2|- 0,1 |
| Tolérance de taille (millimètres) | +0,2|- 0,1 |
Numéro de la pièce relatif
| TAJB107M010RNJ |
| TAJP226M006RNJ |
| TAJC225K050RNJ |
| TAJD107M010RNJ |
| TAJB475K016RNJ |
| TAJB475M016RNJ |
Personne à contacter: peter
Téléphone: +8613211027073