![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Mettre en évidence: | Optoélectronique LED de KINGBRIGHT,574nm optoélectronique LED,puce de 645nm LED Smd |
---|
UE RoHS | Conforme |
ECCN (US) | EAR99 |
Statut de partie | Actif |
HTS | 8541410000 |
Des véhicules à moteur | Non |
PPAP | Non |
Type | Bicolore |
Catégorie de produit | Puce LED |
Couleur | Vert/rouge |
Nombre de LED | 2 |
Matériel de LED | AlGaInP |
Type de forme de lentille | Rectangulaire |
Dimensions de lentille (millimètres) | 2x2.5x0.6 |
Aspect de lentille | Sans couleur non diffus |
Montage de l'orientation | Bâti supérieur |
Intensité | 60mcd|200mcd |
Longueur d'onde dominante (nanomètre) | 570/630 |
Longueur d'onde maximale (nanomètre) | 574/645 |
Angle de visualisation (°) | 160 |
Courant en avant maximum (mA) | 30 |
Courant d'essai (mA) | 20 |
Tension en avant maximum (v) | 2,5 |
Tension inverse (v) | 5 |
Dissipation de puissance maximum (mW) | 75 |
Température de fonctionnement minimum (°C) | -40 |
Température de fonctionnement maximum (°C) | 85 |
Impasse d'avance | Non |
Couleur de fournisseur | Rouge vert/hyper |
Puissance élevée | Non |
Intense luminosité | Oui |
Emballage | Bande et bobine |
Paquet de fournisseur | SMD |
Pin Count | 4 |
Nom de forfait standard | SMD |
Support | Bâti extérieur |
Taille de paquet | 1,4 |
Longueur de paquet | 2,5 |
Largeur de paquet | 3 |
La carte PCB a changé | 4 |
Personne à contacter: peter
Téléphone: +8613211027073