|
|
|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Mettre en évidence: | Couleur de KINGBRIGHT SMD LED Uni,KINGBRIGHT SMD LED 465nm,WP710A10LVBC/D |
||
|---|---|---|---|
| UE RoHS | Conforme |
| ECCN (US) | EAR99 |
| Statut de partie | Actif |
| HTS | 8541410000 |
| Des véhicules à moteur | Non |
| PPAP | Non |
| Type | Unicolore |
| Catégorie de produit | LED standard |
| Couleur | Bleu |
| Nombre de LED | 1 |
| Matériel de LED | InGaN |
| Type de forme de lentille | Circulaire |
| Dimensions de lentille (millimètres) | 2.9x2.9x3.6 |
| Aspect de lentille | Espace libre de l'eau |
| Montage de l'orientation | Bâti supérieur |
| Intensité | 450mcd |
| Longueur d'onde dominante (nanomètre) | 470 |
| Longueur d'onde maximale (nanomètre) | 465 |
| Angle de visualisation (°) | 30 |
| Courant en avant maximum (mA) | 30 |
| Courant d'essai (mA) | 2 |
| Tension en avant maximum (v) | 3 |
| Tension inverse (v) | 5 |
| Dissipation de puissance maximum (mW) | 120 |
| Température de fonctionnement minimum (°C) | -40 |
| Température de fonctionnement maximum (°C) | 85 |
| Impasse d'avance | Non |
| Couleur de fournisseur | Bleu |
| Puissance élevée | Non |
| Intense luminosité | Non |
| Emballage | Le volume |
| Paquet de fournisseur | T-1 |
| Pin Count | 2 |
| Diamètre | 3,2 |
| Support | Par le trou |
| Longueur de paquet | 4,6 |
| La carte PCB a changé | 2 |
Personne à contacter: peter
Téléphone: +8613211027073