![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel: | FR4 | Grade d'UL: | UL94V-0 |
---|---|---|---|
Mettre en évidence: | Un service d'Assemblée de carte PCB d'arrêt,Les TCI SMT de service d'Assemblée de carte PCB,FR4 électronique l'ensemble de carte |
Les TCI SMT d'essai du service PCBA de sur-arrêt de PCBA
Capacités d'Assemblée de carte PCB | |||||
Article | Paramètre technique | ||||
SMT joignant Min. Space | 0201mm | ||||
L'espace de QFP | Lancement 0.3mm | ||||
Min. Package | 201 | ||||
Min. Size | pouce 2*2 (50*50mm) | ||||
Max. Size | pouce 14*22 (350*550mm) | ||||
Précision de placement | 0.01mm | ||||
Précision de placement | QFP, CONCESSION, PLCC, BGA | ||||
Capacité de placement | 0805, 0603, 0402, 0201 | ||||
Délai d'exécution de carte PCB (jours ouvrables) | |||||
Simple, double face | 4 couches | 6 couches | Plus de 8 couches | HDI | |
Délai d'exécution témoin (normale) | 6 | 7 | 8 | 10-12 | 10-12 |
Délai d'exécution témoin (plus rapide) | 48-72 heures | 5 | 6 | 6-7 | 12 |
Délai d'exécution de production en série | 7-9 | 10-12 | 13-15 | 16 | 20 |
Délai d'exécution d'Assemblée de carte PCB | |||||
Délai d'exécution témoin | Jours ouvrables de la carte PCB Fab+Components Sourcing+PCBA=15 | ||||
Délai d'exécution de production en série | Jours ouvrables de la carte PCB Fab+Components Sourcing+PCBA=20 |
Personne à contacter: peter
Téléphone: +8613211027073